G8 | 33 |
G7 | 393 |
G6 | 2964 4111 0424 |
G5 | 8667 |
G4 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 |
G3 | 14943 26772 |
G2 | 71971 |
G1 | 17501 |
ĐB | 901288 |
Bảng Loto Kiên Giang
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,1 | 1 | 0 |
1 | 1,0 | 1,2,7,0 | 1 |
2 | 4,1 | 4,7 | 2 |
3 | 3 | 3,9,4 | 3 |
4 | 2,3 | 6,2,0,6 | 4 |
5 | - | - | 5 |
6 | 4,7,4 | 9,9 | 6 |
7 | 2,1 | 6 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 3,6,6 | - | 9 |
Quảng cáo
Thống kê lô gan Kiên Giang
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gần cực đại |
59 | 96 ngày | 11/12/2022 | 96 |
40 | 89 ngày | 18/12/2022 | 89 |
87 | 89 ngày | 18/12/2022 | 89 |
05 | 89 ngày | 18/12/2022 | 89 |
35 | 82 ngày | 25/12/2022 | 82 |
26 | 82 ngày | 25/12/2022 | 82 |
79 | 82 ngày | 25/12/2022 | 14 |
09 | 75 ngày | 01/01/2023 | 21 |
89 | 75 ngày | 01/01/2023 | 7 |
29 | 75 ngày | 01/01/2023 | 75 |
TK tần suất xuất hiện XSkg
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Kiên Giang
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
68 | 2 lượt | 56 | 6 lượt |
75 | 1 lượt | 74 | 5 lượt |
45 | 1 lượt | 04 | 5 lượt |
82 | 1 lượt | 92 | 5 lượt |
74 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |
43 | 1 lượt | 31 | 4 lượt |
88 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
03 | 1 lượt | 46 | 4 lượt |
46 | 1 lượt | 49 | 4 lượt |
66 | 0 lượt | 88 | 4 lượt |
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Kiên Giang
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
74 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
45 | 1 lượt | 03 | 1 lượt |
82 | 1 lượt | 02 | 1 lượt |
75 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
43 | 1 lượt | 62 | 1 lượt |
88 | 1 lượt | 85 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 63 | 1 lượt |
46 | 1 lượt | 97 | 1 lượt |
68 | 2 lượt | 90 | 1 lượt |
lượt | 70 | 1 lượt |
Giải ĐB | Lô tô |
00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | 05, 07, 09, 26, 29, 35, 38, 40, 50, 52, 59, 77, 79, 84, 87, 89, 91, 95, |
Quay thử xổ số Kiên Giang
Giải 8 | ... |
Giải 7 | ... |
Giải 6 | ... ... ... |
Giải 5 | ... |
Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... |
Giải 3 | ... ... |
Giải 2 | ... |
Giải 1 | ... |
Giải ĐB | ... |
Bảng Loto Kiên Giang
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
Quay thử XSKG là công cụ dựa theo bảng kết quả xổ số Kiên Giang để đưa ra những con số ngẫu nhiên không theo một quy luật nào.
Hướng dẫn quay thử XS Kiên Giang
Bước 1: Ấn vào nút bắt đầu
Bước 2: Đợi trong vài giây ấn vào nút kết thúc
Lưu ý: Phần nào quay thử xổ số Kiên Giang chỉ mang tính chất tham khảo, chúc quý vị và các bạn may mắn
G8 | 33 |
G7 | 393 |
G6 | 2964 4111 0424 |
G5 | 8667 |
G4 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 |
G3 | 14943 26772 |
G2 | 71971 |
G1 | 17501 |
ĐB | 901288 |
Bảng Loto Kiên Giang
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,1 | 1 | 0 |
1 | 1,0 | 1,2,7,0 | 1 |
2 | 4,1 | 4,7 | 2 |
3 | 3 | 3,9,4 | 3 |
4 | 2,3 | 6,2,0,6 | 4 |
5 | - | - | 5 |
6 | 4,7,4 | 9,9 | 6 |
7 | 2,1 | 6 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 3,6,6 | - | 9 |
Lo Gan XS – Thống kê lô gan
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các bộ số Lô gan XS chưa ra theo biên độ ngày trở lên
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
59 | 96 lần | 11/12/2022 | 96 (ngày) |
40 | 89 lần | 18/12/2022 | 89 (ngày) |
87 | 89 lần | 18/12/2022 | 89 (ngày) |
05 | 89 lần | 18/12/2022 | 89 (ngày) |
35 | 82 lần | 25/12/2022 | 82 (ngày) |
26 | 82 lần | 25/12/2022 | 82 (ngày) |
79 | 82 lần | 25/12/2022 | 14 (ngày) |
09 | 75 lần | 01/01/2023 | 21 (ngày) |
89 | 75 lần | 01/01/2023 | 7 (ngày) |
29 | 75 lần | 01/01/2023 | 75 (ngày) |
DANH SÁCH LOTO GAN CỰC ĐẠI TỪ ĐẾN NAY
Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Gan cực đại |
Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Gan cực đại |
Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Gan cực đại |
Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Gan cực đại |
Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Gan cực đại |
- Xem thống kê cầu Xổ số
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số
- Xem kết quả Lô gan Xổ số
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XS
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam